本地化(L10N)演示

FastSitePHP的本地化(l10n) API包含使用不同地区和语言的日期、时间和数字的函数.您还可以轻松地将日期和时间转换为不同的时区.

您查看此页面的时间(UTC时区)和一个数字显示在所有可用的区域设置中. 您可以使用下面的表格来使用不同的日期和数字.

示例代码

$l10n = new \FastSitePHP\Lang\L10N();
$l10n->locale('en-US');

$now = time();
$num = 123456;

$number = $l10n->formatNumber($num); // Format Number
$dt = $l10n->formatDateTime($now); // Format Date and Time
$date = $l10n->formatDate($now); // Format Date
$time = $l10n->formatTime($now); // Format Time
区域 数字 日期/ 时间 日期 时间
af 123 456 789,1234 2025-04-30 08:58 2025-04-30 08:58:04
af-NA 123 456 789,1234 2025-04-30 08:58 2025-04-30 08:58:04
am 123,456,789.1234 30/04/2025 8:58 ጥዋት 30/04/2025 8:58:04 ጥዋት
ar ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-AE ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-BH ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-DJ ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-DZ 123.456.789,1234 30‏/4‏/2025 8:58 ص 30‏/4‏/2025 8:58:04 ص
ar-EG ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-EH 123,456,789.1234 30‏/4‏/2025 8:58 ص 30‏/4‏/2025 8:58:04 ص
ar-ER ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-IL ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤
ar-IQ ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-JO ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-KM ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٠٨:٥٨ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٠٨:٥٨:٠٤
ar-KW ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-LB ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-LY 123.456.789,1234 30‏/4‏/2025 8:58 ص 30‏/4‏/2025 8:58:04 ص
ar-MA 123.456.789,1234 30‏/4‏/2025 08:58 30‏/4‏/2025 08:58:04
ar-MR ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-OM ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-PS ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-QA ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-SA ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ 30/04/2025 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
ar-SD ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-SO ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-SS ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-SY ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-TD ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
ar-TN 123.456.789,1234 30‏/4‏/2025 8:58 ص 30‏/4‏/2025 8:58:04 ص
ar-YE ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨ ص ٣٠‏/٤‏/٢٠٢٥ ٨:٥٨:٠٤ ص
az 123.456.789,1234 30.04.2025 08:58 30.04.2025 08:58:04
az-Latn 123.456.789,1234 30.04.2025 08:58 30.04.2025 08:58:04
be 123 456 789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
bg 123 456 789,1234 30.04.2025 г., 8:58 ч. 30.04.2025 г. 8:58:04 ч.
bn ১২৩,৪৫৬,৭৮৯.১২৩৪ ৩০/৪/২০২৫ ৮:৫৮ AM ৩০/৪/২০২৫ ৮:৫৮:০৪ AM
bn-IN ১২৩,৪৫৬,৭৮৯.১২৩৪ ৩০/৪/২০২৫ ৮:৫৮ AM ৩০/৪/২০২৫ ৮:৫৮:০৪ AM
bs 123.456.789,1234 30.4.2025. 08:58 30.4.2025. 08:58:04
bs-Latn 123.456.789,1234 30.4.2025. 08:58 30.4.2025. 08:58:04
ca 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
ca-AD 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
ca-ES-VALENCIA 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
ca-FR 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
ca-IT 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
cs 123 456 789,1234 30.04.2025 8:58 30.04.2025 8:58:04
cy 123,456,789.1234 30/04/2025 08:58 30/04/2025 08:58:04
da 123.456.789,1234 30/04/2025 08.58 30/04/2025 08.58.04
da-GL 123.456.789,1234 30/04/2025 08.58 30/04/2025 08.58.04
de 123.456.789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
de-AT 123 456 789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
de-BE 123.456.789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
de-CH 123’456’789.1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
de-IT 123.456.789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
de-LI 123’456’789.1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
de-LU 123.456.789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
el 123.456.789,1234 30/4/2025, 8:58 π.μ. 30/4/2025 8:58:04 π.μ.
el-CY 123.456.789,1234 30/4/2025, 8:58 π.μ. 30/4/2025 8:58:04 π.μ.
en 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-001 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-150 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-AG 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-AI 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-AS 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-AT 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-AU 123,456,789.1234 30/4/2025, 8:58 am 30/4/2025 8:58:04 am
en-BB 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-BE 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-BI 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-BM 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-BS 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-BW 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-BZ 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-CA 123,456,789.1234 2025-04-30, 8:58 a.m. 2025-04-30 8:58:04 a.m.
en-CC 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-CH 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-CK 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-CM 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-CX 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-CY 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-DE 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-DG 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-DK 123.456.789,1234 30/04/2025, 08.58 30/04/2025 08.58.04
en-DM 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-ER 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-FI 123 456 789,1234 30/04/2025, 8.58 30/04/2025 8.58.04
en-FJ 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-FK 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-FM 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-GB 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-GD 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-GG 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-GH 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-GI 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-GM 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-GU 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-GY 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-HK 123,456,789.1234 30/4/2025, 8:58 AM 30/4/2025 8:58:04 AM
en-IE 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-IL 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 30/04/2025 8:58:04
en-IM 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-IN 12,34,56,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-IO 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-JE 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-JM 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-KE 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-KI 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-KN 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-KY 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-LC 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-LR 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-LS 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-MG 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-MH 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-MO 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-MP 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-MS 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-MT 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-MU 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-MW 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-MY 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-NA 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-NF 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-NG 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-NL 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-NR 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-NU 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-NZ 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-PG 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-PH 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-PK 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-PN 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-PR 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-PW 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-RW 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-SB 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-SC 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-SD 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-SE 123 456 789,1234 2025-04-30, 08:58 2025-04-30 08:58:04
en-SG 123,456,789.1234 30/4/2025, 8:58 AM 30/4/2025 8:58:04 AM
en-SH 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-SI 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-SL 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-SS 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-SX 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-SZ 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-TC 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-TK 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-TO 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-TT 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-TV 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-TZ 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-UG 123,456,789.1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
en-UM 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-US 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-VC 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-VG 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-VI 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
en-VU 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-WS 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-ZA 123 456 789,1234 2025/04/30, 08:58 2025/04/30 08:58:04
en-ZM 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
en-ZW 123,456,789.1234 30/4/2025, 08:58 30/4/2025 08:58:04
es 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
es-419 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-AR 123.456.789,1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-BO 123.456.789,1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-BR 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-BZ 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-CL 123.456.789,1234 30-04-2025 08:58 30-04-2025 08:58:04
es-CO 123.456.789,1234 30/04/2025, 8:58 a. m. 30/04/2025 8:58:04 a. m.
es-CR 123 456 789,1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-CU 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-DO 123,456,789.1234 30/4/2025 8:58 a. m. 30/4/2025 8:58:04 a. m.
es-EA 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
es-EC 123.456.789,1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-GQ 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
es-GT 123,456,789.1234 30/04/2025 08:58 30/04/2025 08:58:04
es-HN 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-IC 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 30/4/2025 8:58:04
es-MX 123,456,789.1234 30/04/2025 8:58 30/04/2025 8:58:04
es-NI 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-PA 123,456,789.1234 04/30/2025 8:58 a. m. 04/30/2025 8:58:04 a. m.
es-PE 123,456,789.1234 30/04/2025 08:58 30/04/2025 08:58:04
es-PH 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 a. m. 30/4/2025 8:58:04 a. m.
es-PR 123,456,789.1234 04/30/2025 8:58 a. m. 04/30/2025 8:58:04 a. m.
es-PY 123.456.789,1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-SV 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-US 123,456,789.1234 30/4/2025 8:58 a. m. 30/4/2025 8:58:04 a. m.
es-UY 123.456.789,1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
es-VE 123.456.789,1234 30/4/2025 8:58 a. m. 30/4/2025 8:58:04 a. m.
et 123 456 789,1234 30.04.2025 08:58 30.04.2025 08:58:04
eu 123.456.789,1234 2025/4/30 08:58 2025/4/30 08:58:04
fa ۱۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹٫۱۲۳۴ 30/04/2025،‏ 8:58 30/04/2025 8:58:04
fa-AF ۱۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹٫۱۲۳۴ 30/04/2025،‏ 8:58 30/04/2025 8:58:04
fi 123 456 789,1234 30.4.2025 8.58 30.4.2025 8.58.04
fil 123,456,789.1234 4/30/2025, 8:58 AM 4/30/2025 8:58:04 AM
fo 123.456.789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
fo-DK 123.456.789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
fr 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-BE 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-BF 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-BI 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-BJ 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-BL 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-CA 123 456 789,1234 2025-04-30 08 h 58 2025-04-30 08 h 58 min 04 s
fr-CD 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-CF 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-CG 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-CH 123 456 789,1234 30.04.2025 à 08:58 30.04.2025 08:58:04
fr-CI 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-CM 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-DJ 123 456 789,1234 30/04/2025 à 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
fr-DZ 123 456 789,1234 30/04/2025 à 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
fr-GA 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-GF 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-GN 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-GP 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-GQ 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-HT 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-KM 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-LU 123.456.789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-MA 123.456.789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-MC 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-MF 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-MG 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-ML 123 456 789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-MQ 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-MR 123 456 789,1234 30/04/2025 à 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
fr-MU 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-NC 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-NE 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-PF 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-PM 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-RE 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-RW 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-SC 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-SN 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-SY 123 456 789,1234 30/04/2025 à 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
fr-TD 123 456 789,1234 30/04/2025 à 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
fr-TG 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-TN 123 456 789,1234 30/04/2025 à 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
fr-VU 123 456 789,1234 30/04/2025 à 8:58 AM 30/04/2025 8:58:04 AM
fr-WF 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
fr-YT 123 456 789,1234 30/04/2025 à 08:58 30/04/2025 08:58:04
ga 123,456,789.1234 30/04/2025 08:58 30/04/2025 08:58:04
gl 123.456.789,1234 08:58, 30/04/2025 30/04/2025 08:58:04
gu 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 AM 30/4/2025 08:58:04 AM
he 123,456,789.1234 30.4.2025, 8:58 30.4.2025 8:58:04
hi 123,456,789.1234 30/4/2025, 8:58 पूर्वाह्न 30/4/2025 8:58:04 पूर्वाह्न
hr 123.456.789,1234 30. 04. 2025. 08:58 30. 04. 2025. 08:58:04
hr-BA 123.456.789,1234 30. 4. 2025. 08:58 30. 4. 2025. 08:58:04
hu 123 456 789,1234 2025. 04. 30. 8:58 2025. 04. 30. 8:58:04
hy 123 456 789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
id 123.456.789,1234 30/04/2025 08.58 30/04/2025 08.58.04
is 123.456.789,1234 30.4.2025, 08:58 30.4.2025 08:58:04
it 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
it-CH 123’456’789.1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
it-SM 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
it-VA 123.456.789,1234 30/04/2025, 08:58 30/04/2025 08:58:04
ja 123,456,789.1234 2025/04/30 8:58 2025/04/30 8:58:04
ka 123 456 789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
kk 123 456 789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
km 123.456.789,1234 30/4/2025, 8:58 AM 30/4/2025 8:58:04 AM
kn 123,456,789.1234 30/4/2025 08:58 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 30/4/2025 08:58:04 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
ko 123,456,789.1234 2025. 4. 30. 오전 8:58 2025. 4. 30. 오전 8:58:04
ko-KP 123,456,789.1234 2025. 4. 30. 오전 8:58 2025. 4. 30. 오전 8:58:04
ky 123 456 789,1234 30/4/2025 08:58 30/4/2025 08:58:04
lo 123.456.789,1234 30/4/2025, 8:58 30/4/2025 8:58:04
lt 123 456 789,1234 2025-04-30 08:58 2025-04-30 08:58:04
lv 123 456 789,1234 30.04.2025 08:58 30.04.2025 08:58:04
mk 123.456.789,1234 30.4.2025 08:58 30.4.2025 08:58:04
ml 123,456,789.1234 30/4/2025 8:58 AM 30/4/2025 8:58:04 AM
mn 123,456,789.1234 2025.04.30 08:58 2025.04.30 08:58:04
mr १२३,४५६,७८९.१२३४ ३०/४/२०२५, ८:५८ म.पू. ३०/४/२०२५ ८:५८:०४ म.पू.
ms 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 PG 30/04/2025 8:58:04 PG
ms-BN 123.456.789,1234 30/04/2025, 8:58 PG 30/04/2025 8:58:04 PG
ms-SG 123,456,789.1234 30/04/2025, 8:58 PG 30/04/2025 8:58:04 PG
my 123,456,789.1234 30-04-2025 08:58 30-04-2025 08:58:04
nb 123 456 789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
nb-SJ 123 456 789,1234 30.04.2025, 08:58 30.04.2025 08:58:04
ne 123,456,789.1234 2025/4/30, 08:58 2025/4/30 08:58:04
ne-IN 123,456,789.1234 2025/4/30, 8:58 पूर्वाह्न 2025/4/30 8:58:04 पूर्वाह्न
nl 123.456.789,1234 30-04-2025 08:58 30-04-2025 08:58:04
nl-AW 123.456.789,1234 30-04-2025 08:58 30-04-2025 08:58:04
nl-BE 123.456.789,1234 30/04/2025 08:58 30/04/2025 08:58:04
nl-BQ 123.456.789,1234 30-04-2025 08:58 30-04-2025 08:58:04
nl-CW 123.456.789,1234 30-04-2025 08:58 30-04-2025 08:58:04
nl-SR 123.456.789,1234 30-04-2025 08:58 30-04-2025 08:58:04
